2022年《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》重點(diǎn)內(nèi)容大全如下,其中,國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域主要包括八大領(lǐng)域,分別是:
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動(dòng)化
一、電子信息
軟件 | 1. 基礎(chǔ)軟件2. 嵌入式軟件3. 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與輔助工程管理軟件4. 中文及多語種處理軟件5. 圖形和圖像處理軟件6. 地理信息系統(tǒng)(GIS)軟件7. 電子商務(wù)軟件8. 電子政務(wù)軟件9. 企業(yè)管理軟件10. 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件11. 云計(jì)算與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)軟件12. Web服務(wù)與集成軟件 |
微電子技術(shù) | 1. 集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)2. 集成電路產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)3. 集成電路封裝技術(shù)4. 集成電路測(cè)試技術(shù)5. 集成電路芯片制造工藝技術(shù)6. 集成光電子器件設(shè)計(jì)、制造與工藝技術(shù) |
計(jì)算機(jī)產(chǎn)品及其網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) | 1. 計(jì)算機(jī)及終端設(shè)計(jì)與制造技術(shù)2. 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備設(shè)計(jì)與制造技術(shù)3. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造技術(shù)4. 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) |
通信技術(shù) | 1. 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2. 光傳輸系統(tǒng)技術(shù)3. 有線寬帶接入系統(tǒng)技術(shù)4. 移動(dòng)通信系統(tǒng)技術(shù)5. 寬帶無線通信系統(tǒng)技術(shù)6. 衛(wèi)星通信系統(tǒng)技術(shù)7. 微波通信系統(tǒng)技術(shù)8. 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、部件及組網(wǎng)技術(shù)9. 電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)支撐管理技術(shù)10. 電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)應(yīng)用技術(shù) |
廣播影視技術(shù) | 1. 廣播電視節(jié)目采編播系統(tǒng)技術(shù)2. 廣播電視業(yè)務(wù)集成與支撐系統(tǒng)技術(shù)3. 有線傳輸與覆蓋系統(tǒng)技術(shù)4. 無線傳輸與覆蓋系統(tǒng)技術(shù)5. 廣播電視監(jiān)測(cè)監(jiān)管、安全運(yùn)行與維護(hù)系統(tǒng)技術(shù)6. 數(shù)字電影系統(tǒng)技術(shù)7. 數(shù)字電視終端技術(shù)8. 專業(yè)視頻應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)技術(shù)9. 音響、光盤技術(shù) |
新型電子元器件 | 1. 半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù)2. 片式和集成無源元件3. 大功率半導(dǎo)體器件4. 專用特種器件5. 敏感元器件與傳感器6. 中高檔機(jī)電組件7. 平板顯示器件 |
信息安全技術(shù) | 1. 密碼技術(shù)2. 認(rèn)證授權(quán)技術(shù)3. 系統(tǒng)與軟件安全技術(shù)4. 網(wǎng)絡(luò)與通信安全技術(shù)5. 安全保密技術(shù)6. 安全測(cè)評(píng)技術(shù)7. 安全管理技術(shù)8. 應(yīng)用安全技術(shù)注: 低水平、應(yīng)用前景不明的技術(shù)除外。 |
智能交通和軌道交通技術(shù) | 1. 交通控制與管理技術(shù)2. 交通基礎(chǔ)信息采集、處理技術(shù)3. 交通運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)管理技術(shù)4. 車、船載電子設(shè)備技術(shù)5. 軌道交通車輛及運(yùn)行保障技術(shù)6. 軌道交通運(yùn)營(yíng)管理與服務(wù)技術(shù) |
二、生物與新醫(yī)藥
醫(yī)藥生物技術(shù) | 1. 新型疫苗2. 生物治療技術(shù)和基因工程藥物3. 快速生物檢測(cè)技術(shù)4. 生物大分子類藥物研發(fā)技術(shù)5. 天然藥物生物合成制備技術(shù)6. 生物分離介質(zhì)、試劑、裝置及相關(guān)檢測(cè)技術(shù) |
中藥、天然藥物 | 1. 中藥資源可持續(xù)利用與生態(tài)保護(hù)技術(shù)2. 創(chuàng)新藥物研發(fā)技術(shù)3. 中成藥二次開發(fā)技術(shù)4. 中藥質(zhì)控及有害物質(zhì)檢測(cè)技術(shù) |
化學(xué)藥研發(fā)技術(shù) | 1. 創(chuàng)新藥物技術(shù)2. 手性藥物創(chuàng)制技術(shù)3. 晶型藥物創(chuàng)制技術(shù)4. 國(guó)家基本藥物生產(chǎn)技術(shù)5. 國(guó)家基本藥物原料藥和重要中間體的技術(shù) |
藥物新劑型與制劑創(chuàng)制技術(shù) | 1. 創(chuàng)新制劑技術(shù)2. 新型給藥制劑技術(shù)3. 制劑新輔料開發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)4. 制藥裝備技術(shù) |
醫(yī)療儀器、設(shè)備與醫(yī)學(xué)專用軟件 | 1. 醫(yī)學(xué)影像診斷技術(shù)2. 新型治療、急救與康復(fù)技術(shù)3. 新型電生理檢測(cè)和監(jiān)護(hù)技術(shù)4. 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)及新設(shè)備5. 醫(yī)學(xué)專用網(wǎng)絡(luò)新型軟件6. 醫(yī)用探測(cè)及射線計(jì)量檢測(cè)技術(shù) |
輕工和化工生物技術(shù) | 1. 高效工業(yè)酶制備與生物催化技術(shù)2. 微生物發(fā)酵技術(shù)3. 生物反應(yīng)及分離技術(shù)4. 天然產(chǎn)物有效成份的分離提取技術(shù)5. 食品安全生產(chǎn)與評(píng)價(jià)技術(shù)6. 食品安全檢測(cè)技術(shù)注: 單純檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用除外。 |
農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 1. 農(nóng)林植物優(yōu)良新品種與優(yōu)質(zhì)高效安全生產(chǎn)技術(shù)2. 畜禽水產(chǎn)優(yōu)良新品種與健康養(yǎng)殖技術(shù)3. 重大農(nóng)林生物災(zāi)害與動(dòng)物疫病防控技術(shù)4. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與信息化技術(shù)5. 農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染農(nóng)田綜合防治與修復(fù)技術(shù) |
三、航空航天
航空技術(shù) | 1. 飛行器總體綜合設(shè)計(jì)技術(shù)空氣動(dòng)力技術(shù)結(jié)構(gòu)/強(qiáng)度技術(shù)2. 飛行器動(dòng)力技術(shù)總體綜合設(shè)計(jì)技術(shù)部件技術(shù)動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)3. 飛行器系統(tǒng)技術(shù)飛行控制系統(tǒng)技術(shù)航電與任務(wù)系統(tǒng)技術(shù)機(jī)電與公共系統(tǒng)技術(shù)4. 飛行器制造與材料技術(shù)制造技術(shù)材料技術(shù)5. 空中管制技術(shù)6. 民航及通用航空運(yùn)行保障技術(shù) |
航天技術(shù) | 1. 衛(wèi)星總體技術(shù)2. 運(yùn)載火箭技術(shù)3. 衛(wèi)星平臺(tái)技術(shù)4. 衛(wèi)星有效載荷技術(shù)通信有效載荷技術(shù)導(dǎo)航有效載荷技術(shù)遙感有效載荷技術(shù)空間科學(xué)有效載荷技術(shù)5. 航天測(cè)控技術(shù)6. 航天電子與航天材料制造技術(shù)7. 先進(jìn)航天動(dòng)力設(shè)計(jì)技術(shù) |
四、新材料
金屬材料 | 1. 精品鋼材制備技術(shù)注: 不符合能耗及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的中小規(guī)模燒結(jié)、球團(tuán)、煉焦、煉鐵、煉鋼、鑄造技術(shù);普通熱軋硅鋼、工/中頻感應(yīng)爐生產(chǎn)的地條鋼、普碳鋼制備技術(shù);常規(guī)用途的鋼材機(jī)加工技術(shù)除外。2. 鋁、銅、鎂、鈦合金清潔生產(chǎn)與深加工技術(shù)注: 不符合能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的冶煉技術(shù);常規(guī)鋁、銅、鎂、鈦合金生產(chǎn)與加工技術(shù);常規(guī)電力、電工用金屬導(dǎo)線和電纜漆包線生產(chǎn)與加工技術(shù);通用鋁建材和一般民用鋁制品生產(chǎn)與加工技術(shù)除外。3. 稀有、稀土金屬精深產(chǎn)品制備技術(shù)注: 普通玩具、音響、冶金機(jī)械等用NdFeB永磁體和初級(jí)出口磁體產(chǎn)品生產(chǎn)與加工技術(shù);一般抗磨用途的硬質(zhì)合金制品生產(chǎn)與加工技術(shù)除外。4. 納米及粉末冶金新材料制備與應(yīng)用技術(shù)注: 低壓水/氣自由式霧化粗粉制備技術(shù);常規(guī)粉末冶金鐵/銅基通用機(jī)械零件生產(chǎn)技術(shù);進(jìn)口喂料常規(guī)不銹鋼、低合金鋼MIM零件生產(chǎn)技術(shù);粗過濾用銅基等多孔元件生產(chǎn)技術(shù)除外。5. 金屬及金屬基復(fù)合新材料制備技術(shù)注: 性能不可控的原位復(fù)合材料制備技術(shù);常規(guī)顆粒和纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制備技術(shù);電弧/火焰噴涂、噴焊、鍍鋅、磷化、電鍍等常規(guī)表面處理技術(shù)除外。6. 半導(dǎo)體新材料制備與應(yīng)用技術(shù)注: 高污染、高能耗、低光電轉(zhuǎn)換效率的太陽能電池用單晶、多晶硅制備加工技術(shù)除外。7. 電工、微電子和光電子新材料制備與應(yīng)用技術(shù)注: 常規(guī)鐵氧體、FeSiAl材料及制品、貴金屬漿料制備技術(shù)除外。8. 超導(dǎo)、高效能電池等其它新材料制備與應(yīng)用技術(shù)注: 常規(guī)鈷/鎳/錳酸鋰和磷酸鐵鋰材料制備技術(shù)除外。 |
無機(jī)非金屬材料 | 1. 結(jié)構(gòu)陶瓷及陶瓷基復(fù)合材料強(qiáng)化增韌技術(shù)注: 常規(guī)工藝成型的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)陶瓷制備技術(shù);擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù);高耗能電熔及熔鑄材料制備技術(shù);粘土磚、高鋁磚等傳統(tǒng)氧化物耐火材料制備技術(shù);爐窯用常規(guī)澆注料制備技術(shù)除外。2. 功能陶瓷制備技術(shù)注: 氧化鋁、氧化鋯、氧化鈹陶瓷基板制備技術(shù)除外。3. 功能玻璃制備技術(shù)注: 用于功能玻璃生產(chǎn)的常規(guī)玻璃原材料制備技術(shù)除外。4. 節(jié)能與新能源用材料制備技術(shù)5. 環(huán)保及環(huán)境友好型材料技術(shù)注: 強(qiáng)度低于15MPa的碳化硅陶瓷膜支撐體制備技術(shù);擠出成型水處理用氧化鋁陶瓷支撐體制備技術(shù)除外。 |
高分子材料 | 1. 新型功能高分子材料的制備及應(yīng)用技術(shù)2. 工程和特種工程塑料制備技術(shù)3. 新型橡膠的合成技術(shù)及橡膠新材料制備技術(shù)注: 普通橡膠和僅以制品結(jié)構(gòu)為特色的橡膠制備技術(shù)除外。4. 新型纖維及復(fù)合材料制備技術(shù)注:常規(guī)或性能僅略有改善的纖維制備技術(shù);常規(guī)的非織造布、涂層布或壓層紡織品、一般功能性纖維產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)等除外。5. 高分子材料制備及循環(huán)再利用技術(shù)注: 50%以下填充聚烯烴普通改性材料(含崩解型材料)制備技術(shù);淀粉填充聚烯烴的不完全降解塑料制備技術(shù)除外。6. 高分子材料的新型加工和應(yīng)用技術(shù)注: 普通塑料和一般改性專用料加工技術(shù);直接流延、吹塑、拉伸法塑料制品生產(chǎn)技術(shù)除外。 |
生物醫(yī)用材料 | 1. 介入治療器具材料制備技術(shù)2. 心腦血管外科用新型生物材料制備技術(shù)3. 骨科內(nèi)置物制備技術(shù)4. 口腔材料制備技術(shù)5. 組織工程用材料制備技術(shù)6. 新型敷料和止血材料制備技術(shù)7. 專用手術(shù)器械和材料制備技術(shù)8. 其他新型醫(yī)用材料及制備技術(shù) |
精細(xì)和專用化學(xué)品 | 1. 新型催化劑制備及應(yīng)用技術(shù)2. 電子化學(xué)品制備及應(yīng)用技術(shù)3. 超細(xì)功能材料制備及應(yīng)用技術(shù)注: 常規(guī)的粉體材料制備技術(shù)除外。4. 精細(xì)化學(xué)品制備及應(yīng)用技術(shù)注:生物降解功能差或毒性大的表面活性劑制備技術(shù);不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的化學(xué)品制備技術(shù)除外。 |
與文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新材料 | 1. 文化載體和介質(zhì)新材料制備技術(shù)2. 藝術(shù)專用新材料制備技術(shù)3. 影視場(chǎng)景和舞臺(tái)專用新材料的加工生產(chǎn)技術(shù)4. 文化產(chǎn)品印刷新材料制備技術(shù)5. 文物保護(hù)新材料制備技術(shù) |
五、高技術(shù)服務(wù)
研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù) | 1. 研發(fā)服務(wù)2. 設(shè)計(jì)服務(wù)工業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)工程設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù) |
檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 1. 檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)2. 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)技術(shù) |
信息技術(shù)服務(wù) | 1. 云計(jì)算服務(wù)技術(shù)2. 數(shù)據(jù)服務(wù)技術(shù)3. 其他信息服務(wù)技術(shù) |
高技術(shù)專業(yè)化服務(wù) | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)與成果轉(zhuǎn)化服務(wù) | |
電子商務(wù)與現(xiàn)代物流技術(shù) | 1. 電子商務(wù)技術(shù)2. 物流與供應(yīng)鏈管理技術(shù)注: 只具有企業(yè)內(nèi)部物流管理系統(tǒng)、簡(jiǎn)單研發(fā)設(shè)計(jì)與低水平的重復(fù)性服務(wù)技術(shù)除外。 |
城市管理與社會(huì)服務(wù) | 1. 智慧城市服務(wù)支撐技術(shù)2. 互聯(lián)網(wǎng)教育3. 健康管理4. 現(xiàn)代體育服務(wù)支撐技術(shù)注: 一般體育產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)和服務(wù)技術(shù)除外。 |
文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)支撐技術(shù) | 1. 創(chuàng)作、設(shè)計(jì)與制作技術(shù)2. 傳播與展示技術(shù)注: 院線利用相關(guān)技術(shù)進(jìn)行服務(wù)除外。3. 文化遺產(chǎn)發(fā)現(xiàn)與再利用技術(shù)4. 運(yùn)營(yíng)與管理技術(shù)注: 涉及色情、暴力、意識(shí)形態(tài)并造成文化侵蝕、有害青少年身心健康的除外;票務(wù)公司利用相關(guān)技術(shù)提供送票服務(wù)的除外。 |
六、新能源與節(jié)能
可再生清潔能源 | 1. 太陽能注: 簡(jiǎn)單太陽能電池組件的封裝和低水平的重復(fù)性生產(chǎn)除外。2. 風(fēng)能注: 不滿足清潔生產(chǎn)要求的風(fēng)電技術(shù)除外。3. 生物質(zhì)能注: 不滿足清潔生產(chǎn)要求的生物質(zhì)燃燒技術(shù)除外。4. 地?zé)崮?、海洋能及運(yùn)動(dòng)能 |
核能及氫能 | 1. 核能2. 氫能 |
新型高效能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存技術(shù) | 1. 高性能綠色電池(組)技術(shù)2. 新型動(dòng)力電池(組)與儲(chǔ)能電池技術(shù)3. 燃料電池技術(shù)4. 超級(jí)電容器與熱電轉(zhuǎn)換技術(shù) |
高效節(jié)能技術(shù) | 1. 工業(yè)節(jié)能技術(shù)2. 能量回收利用技術(shù)正常生產(chǎn)環(huán)節(jié)已回收利用技術(shù)和一般性高熱值燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)除外。3. 蓄熱式燃燒技術(shù)4. 輸配電系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)5. 高溫?zé)岜眉夹g(shù)6. 建筑節(jié)能技術(shù)7. 能源系統(tǒng)管理、優(yōu)化與控制技術(shù)8. 節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù) |
七、資源與環(huán)境
水污染控制與水資源利用技術(shù) | 1. 城鎮(zhèn)污水處理與資源化技術(shù)2. 工業(yè)廢水處理與資源化技術(shù)3. 農(nóng)業(yè)水污染控制技術(shù)4. 流域水污染治理與富營(yíng)養(yǎng)化綜合控制技術(shù)5. 節(jié)水與非常規(guī)水資源綜合利用技術(shù)6. 飲用水安全保障技術(shù) |
大氣污染控制技術(shù) | 1. 煤燃燒污染防治技術(shù)2. 機(jī)動(dòng)車排放控制技術(shù)3. 工業(yè)爐窯污染防治技術(shù)4. 工業(yè)有害廢氣控制技術(shù)5. 有限空間空氣污染防治技術(shù) |
固體廢棄物處置與綜合利用技術(shù) | 1. 危險(xiǎn)固體廢棄物處置技術(shù)2. 工業(yè)固體廢棄物綜合利用技術(shù)3. 生活垃圾處置與資源化技術(shù)4. 建筑垃圾處置與資源化技術(shù)5. 有機(jī)固體廢物處理與資源化技術(shù)6. 社會(huì)源固體廢物處置與資源化技術(shù) |
物理性污染防治技術(shù) | 1. 噪聲、振動(dòng)污染防治技術(shù)2. 核與輻射安全防治技術(shù) |
環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境事故應(yīng)急處理技術(shù) | 1. 環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警技術(shù)2. 應(yīng)急環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)3. 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)4. 非常規(guī)污染物監(jiān)測(cè)技術(shù) |
生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)技術(shù) | |
清潔生產(chǎn)技術(shù) | 1. 重污染行業(yè)生產(chǎn)過程中節(jié)水、減排及資源化關(guān)鍵技術(shù)2. 清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)3. 環(huán)保制造關(guān)鍵技術(shù) |
資源勘查、高效開采與綜合利用技術(shù) | 1. 資源勘查開采技術(shù)2. 提高礦產(chǎn)資源回收利用率的采礦、選礦技術(shù)3. 伴生有價(jià)元素的分選提取技術(shù)4. 低品位資源和尾礦資源綜合利用技術(shù)注:常規(guī)工藝技術(shù)裝備組合的“三廢”處理技術(shù);簡(jiǎn)單復(fù)配的水處理藥劑與絮凝劑生產(chǎn)技術(shù);未通過安全評(píng)價(jià)的用于治理環(huán)境污染的生物菌劑、物種等技術(shù);存在二次污染又缺乏解決途徑的技術(shù)除外。5. 放射性資源勘查開發(fā)技術(shù)6. 放射性廢物處理處置技術(shù)7. 綠色礦山建設(shè)技術(shù) |
八、先進(jìn)制造與自動(dòng)化
工業(yè)生產(chǎn)過程控制系統(tǒng) | 1. 現(xiàn)場(chǎng)總線與工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)2. 嵌入式系統(tǒng)技術(shù)3. 新一代工業(yè)控制計(jì)算機(jī)技術(shù)4. 制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)技術(shù)注: 不具有通用性的應(yīng)用軟件除外。5. 工業(yè)生產(chǎn)過程綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù) |
安全生產(chǎn)技術(shù) | 1. 礦山安全生產(chǎn)技術(shù)2. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)技術(shù)3. 其它事故防治及處置技術(shù) |
高性能、智能化儀器儀表 | 1. 新型傳感器注: 采用傳統(tǒng)工藝且性能沒有提高的傳感器除外。2. 新型自動(dòng)化儀器儀表注: 技術(shù)含量低和精度低的傳統(tǒng)流量、溫度、物位、壓力計(jì)或變送器除外。3. 科學(xué)分析儀器/檢測(cè)儀器注: 傳統(tǒng)的氣相色譜儀除外。4. 精確制造中的測(cè)控儀器儀表5. 微機(jī)電系統(tǒng)技術(shù) |
先進(jìn)制造工藝與裝備 | 1. 高檔數(shù)控裝備與數(shù)控加工技術(shù)注: 低端數(shù)控及應(yīng)用系統(tǒng)除外。2. 機(jī)器人注: 四自由度以下的低端機(jī)器人系統(tǒng)除外。3. 智能裝備驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)注: 采用通用電機(jī)的普通調(diào)速系統(tǒng)除外。4. 特種加工技術(shù)5. 大規(guī)模集成電路制造相關(guān)技術(shù)6. 增材制造技術(shù)7. 高端裝備再制造技術(shù) |
新型機(jī)械 | 1. 機(jī)械基礎(chǔ)件及制造技術(shù)注: 常規(guī)通用工藝技術(shù),結(jié)構(gòu)、性能、精度、壽命一般的普通機(jī)械基礎(chǔ)件、普通塑料模具和冷沖壓模具除外。2. 通用機(jī)械裝備制造技術(shù)注: 技術(shù)性能一般的各類普通機(jī)械裝備制造技術(shù)除外。3. 極端制造與專用機(jī)械裝備制造技術(shù)注: 工作環(huán)境和技術(shù)性能一般的各類普通機(jī)械產(chǎn)品或裝備除外。4. 紡織及其他行業(yè)專用設(shè)備制造技術(shù)注: 普通紡織機(jī)械及檢測(cè)系統(tǒng)除外。 |
電力系統(tǒng)與設(shè)備 | 1. 發(fā)電與儲(chǔ)能技術(shù)注: 小型火力發(fā)電廠和小型水電站應(yīng)用系統(tǒng)除外。2. 輸電技術(shù)注: 傳統(tǒng)的輸電技術(shù)、常規(guī)的輸電設(shè)備除外。3. 配電與用電技術(shù)注: 不具有通用性的技術(shù)與產(chǎn)品除外。4. 變電技術(shù)注: 傳統(tǒng)的高、低壓開關(guān)設(shè)備,常規(guī)的發(fā)、供、配電設(shè)備除外。5. 系統(tǒng)仿真與自動(dòng)化技術(shù)注: 不具有通用性的技術(shù)與產(chǎn)品除外。 |
汽車及軌道車輛相關(guān)技術(shù) | 1. 車用發(fā)動(dòng)機(jī)及其相關(guān)技術(shù)注: 技術(shù)性能一般的車用發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)除外。2. 汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)注: 技術(shù)性能一般的汽車零部件技術(shù)除外。3. 節(jié)能與新能源汽車技術(shù)4. 機(jī)動(dòng)車及發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試平臺(tái)技術(shù)5. 軌道車輛及關(guān)鍵零部件技術(shù) |
高技術(shù)船舶與海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造技術(shù) | 1. 高技術(shù)船舶設(shè)計(jì)制造技術(shù)2. 海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造技術(shù) |
傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)改造技術(shù) | 1. 樂器制造技術(shù)2. 印刷技術(shù) |